Đầu 0 | 002 lần | 014 lần | 023 lần | 031 lần | 046 lần | 0510 lần | 066 lần | 072 lần | 084 lần | 095 lần |
Đầu 1 | 101 lần | 113 lần | 121 lần | 135 lần | 141 lần | 153 lần | 165 lần | 176 lần | 182 lần | 194 lần |
Đầu 2 | 202 lần | 217 lần | 2213 lần | 2311 lần | 247 lần | 259 lần | 2610 lần | 276 lần | 289 lần | 297 lần |
Đầu 3 | 304 lần | 317 lần | 3211 lần | 3310 lần | 345 lần | 3512 lần | 3615 lần | 375 lần | 384 lần | 395 lần |
Đầu 4 | 403 lần | 413 lần | 424 lần | 437 lần | 449 lần | 4515 lần | 4610 lần | 471 lần | 486 lần | 497 lần |
Đầu 5 | 507 lần | 518 lần | 5213 lần | 537 lần | 5519 lần | 5615 lần | 579 lần | 589 lần | 5910 lần | |
Đầu 6 | 608 lần | 6111 lần | 6212 lần | 6316 lần | 644 lần | 6513 lần | 6620 lần | 679 lần | 6815 lần | 6914 lần |
Đầu 7 | 705 lần | 716 lần | 727 lần | 734 lần | 745 lần | 756 lần | 762 lần | 775 lần | 786 lần | 793 lần |
Đầu 8 | 802 lần | 817 lần | 827 lần | 835 lần | 842 lần | 8510 lần | 866 lần | 875 lần | 8810 lần | 892 lần |
Đầu 9 | 901 lần | 917 lần | 927 lần | 9311 lần | 942 lần | 956 lần | 964 lần | 971 lần | 983 lần | 997 lần |
3YT - 20YT - 9YT - 19YT - 18YT - 11YT - 8YT - 17YT | ||||||||||||
ĐB | 36462 | |||||||||||
Giải 1 | 38738 | |||||||||||
Giải 2 | 5246025573 | |||||||||||
Giải 3 | 406780664005685358606159951608 | |||||||||||
Giải 4 | 9689392125532536 | |||||||||||
Giải 5 | 366517937210814792236164 | |||||||||||
Giải 6 | 749895355 | |||||||||||
Giải 7 | 89867282 |
08 | 10 | 21 | 23 | 36 | 38 | 40 | 47 | 49 | 53 | 55 | 60 | 60 | 62 | 64 | 65 | 72 | 73 | 78 | 82 | 85 | 86 | 89 | 89 | 93 | 95 | 99 |
9YS - 10YS - 11YS - 20YS - 8YS - 17YS - 2YS - 16YS | ||||||||||||
ĐB | 55444 | |||||||||||
Giải 1 | 34198 | |||||||||||
Giải 2 | 4385651124 | |||||||||||
Giải 3 | 150669353648053852404419218171 | |||||||||||
Giải 4 | 2211721504908530 | |||||||||||
Giải 5 | 971053742491897475950639 | |||||||||||
Giải 6 | 166854195 | |||||||||||
Giải 7 | 95388855 |
10 | 11 | 15 | 24 | 30 | 36 | 38 | 39 | 40 | 44 | 53 | 54 | 55 | 56 | 66 | 66 | 71 | 74 | 74 | 88 | 90 | 91 | 92 | 95 | 95 | 95 | 98 |
4YR - 13YR - 3YR - 19YR - 20YR - 6YR - 10YR - 8YR | ||||||||||||
ĐB | 33629 | |||||||||||
Giải 1 | 72149 | |||||||||||
Giải 2 | 8800889957 | |||||||||||
Giải 3 | 004249428390236599956861991450 | |||||||||||
Giải 4 | 1760852758539913 | |||||||||||
Giải 5 | 215013462442585529719352 | |||||||||||
Giải 6 | 419720376 | |||||||||||
Giải 7 | 94976190 |
08 | 13 | 19 | 19 | 20 | 24 | 27 | 29 | 36 | 42 | 46 | 49 | 50 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 60 | 61 | 71 | 76 | 83 | 90 | 94 | 95 | 97 |
16YQ - 14YQ - 9YQ - 19YQ - 12YQ - 18YQ - 2YQ - 1YQ | ||||||||||||
ĐB | 29418 | |||||||||||
Giải 1 | 75023 | |||||||||||
Giải 2 | 5473658005 | |||||||||||
Giải 3 | 166175342018931936639829736254 | |||||||||||
Giải 4 | 4564320638684813 | |||||||||||
Giải 5 | 568906042345004994603644 | |||||||||||
Giải 6 | 045601910 | |||||||||||
Giải 7 | 34986263 |
01 | 04 | 05 | 06 | 10 | 13 | 17 | 18 | 20 | 23 | 31 | 34 | 36 | 44 | 45 | 45 | 49 | 54 | 60 | 62 | 63 | 63 | 64 | 68 | 89 | 97 | 98 |
3YP - 19YP - 9YP - 12YP - 7YP - 18YP - 8YP - 1YP | ||||||||||||
ĐB | 48015 | |||||||||||
Giải 1 | 78660 | |||||||||||
Giải 2 | 8270117499 | |||||||||||
Giải 3 | 981295300445690058676825007584 | |||||||||||
Giải 4 | 6196955550113835 | |||||||||||
Giải 5 | 180423761119211682721752 | |||||||||||
Giải 6 | 273492546 | |||||||||||
Giải 7 | 43667651 |
01 | 04 | 04 | 11 | 15 | 16 | 19 | 29 | 35 | 43 | 46 | 50 | 51 | 52 | 55 | 60 | 66 | 67 | 72 | 73 | 76 | 76 | 84 | 90 | 92 | 96 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: