Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 541 |
Giải 6 | 375814939649 |
Giải 5 | 0206 |
Giải 4 | 15506001833026980942325772194859931 |
Giải 3 | 1512540016 |
Giải 2 | 98755 |
Giải 1 | 09071 |
ĐB | 042032 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6 |
1 | 6 |
2 | 5 |
3 | 1,2,2 |
4 | 1,2,8,9 |
5 | 5,8 |
6 | 9 |
7 | 1,7 |
8 | 3 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,4,7 | 1 |
3,3,4 | 2 |
8,9 | 3 |
4 | |
2,5 | 5 |
0,0,1 | 6 |
7 | 7 |
4,5 | 8 |
4,6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
03 14 lần | 43 12 lần | 01 10 lần | 69 10 lần | 98 10 lần |
12 9 lần | 54 9 lần | 66 9 lần | 68 9 lần | 90 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
21 1 lần | 02 1 lần | 99 2 lần | 73 2 lần | 57 2 lần |
44 2 lần | 15 2 lần | 93 3 lần | 89 3 lần | 84 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
08 49 lượt | 88 30 lượt | 02 25 lượt | 21 24 lượt | 53 19 lượt |
39 16 lượt | 97 15 lượt | 64 14 lượt | 70 14 lượt | 24 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
08-80 9 lượt | 12-21 8 lượt | 07-70 7 lượt | 18-81 6 lượt | 78-87 5 lượt |
09-90 5 lượt | 89-98 4 lượt | 26-62 4 lượt | 46-64 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 64 lần | 6 64 lần | 9 60 lần | 0 55 lần | 1 52 lần |
5 52 lần | 7 51 lần | 2 50 lần | 3 49 lần | 8 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 62 lần | 1 57 lần | 2 57 lần | 9 56 lần | 4 56 lần |
6 56 lần | 8 51 lần | 7 51 lần | 5 50 lần | 0 44 lần |
Giải 8 | 05 |
Giải 7 | 979 |
Giải 6 | 050033582269 |
Giải 5 | 8363 |
Giải 4 | 83938789431296861143069831709589819 |
Giải 3 | 0292379354 |
Giải 2 | 08472 |
Giải 1 | 78035 |
ĐB | 059750 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 9 |
2 | 3 |
3 | 5,8 |
4 | 3,3 |
5 | 0,4,8 |
6 | 3,8,9 |
7 | 2,9 |
8 | 3 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5 | 0 |
1 | |
7 | 2 |
2,4,4,6,8 | 3 |
5 | 4 |
0,3,9 | 5 |
6 | |
7 | |
3,5,6 | 8 |
1,6,7 | 9 |
Giải 8 | 28 |
Giải 7 | 245 |
Giải 6 | 533095673440 |
Giải 5 | 4116 |
Giải 4 | 97695844010856873804016017303106404 |
Giải 3 | 9423435348 |
Giải 2 | 79820 |
Giải 1 | 41037 |
ĐB | 627254 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,4,4 |
1 | 6 |
2 | 0,8 |
3 | 0,1,4,7 |
4 | 0,5,8 |
5 | 4 |
6 | 7,8 |
7 | |
8 | |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4 | 0 |
0,0,3 | 1 |
2 | |
3 | |
0,0,3,5 | 4 |
4,9 | 5 |
1 | 6 |
3,6 | 7 |
2,4,6 | 8 |
9 |
Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 442 |
Giải 6 | 588202156895 |
Giải 5 | 9022 |
Giải 4 | 87991959745891464829478767421439675 |
Giải 3 | 6528415456 |
Giải 2 | 39332 |
Giải 1 | 40394 |
ĐB | 020200 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 4,4,5 |
2 | 2,9 |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | 6 |
6 | |
7 | 4,5,6 |
8 | 2,4 |
9 | 1,2,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
9 | 1 |
2,3,4,8,9 | 2 |
3 | |
1,1,7,8,9 | 4 |
1,7,9 | 5 |
5,7 | 6 |
7 | |
8 | |
2 | 9 |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 233 |
Giải 6 | 546925017020 |
Giải 5 | 6967 |
Giải 4 | 54946575523369801913302299941959542 |
Giải 3 | 1809180469 |
Giải 2 | 91122 |
Giải 1 | 88223 |
ĐB | 257062 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3,9 |
2 | 0,2,3,9 |
3 | 3 |
4 | 2,2,6 |
5 | 2 |
6 | 2,7,9,9 |
7 | |
8 | |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
0,9 | 1 |
2,4,4,5,6 | 2 |
1,2,3 | 3 |
4 | |
5 | |
4 | 6 |
6 | 7 |
9 | 8 |
1,2,6,6 | 9 |
Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 165 |
Giải 6 | 251966574637 |
Giải 5 | 9731 |
Giải 4 | 92382773872251006261063093479687804 |
Giải 3 | 8669135511 |
Giải 2 | 58490 |
Giải 1 | 06176 |
ĐB | 788530 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 0,1,9 |
2 | |
3 | 0,1,7 |
4 | |
5 | 7 |
6 | 1,5 |
7 | 6 |
8 | 2,2,7 |
9 | 0,1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,9 | 0 |
1,3,6,9 | 1 |
8,8 | 2 |
3 | |
0 | 4 |
6 | 5 |
7,9 | 6 |
3,5,8 | 7 |
8 | |
0,1 | 9 |
Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 589 |
Giải 6 | 529988263259 |
Giải 5 | 8377 |
Giải 4 | 23130045515946882114036817663137205 |
Giải 3 | 6277328059 |
Giải 2 | 84666 |
Giải 1 | 72303 |
ĐB | 316169 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 4 |
2 | 6 |
3 | 0,1 |
4 | |
5 | 1,9,9 |
6 | 3,6,8,9 |
7 | 3,7 |
8 | 1,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
3,5,8 | 1 |
2 | |
0,6,7 | 3 |
1 | 4 |
0 | 5 |
2,6 | 6 |
7 | 7 |
6 | 8 |
5,5,6,8,9 | 9 |
XSTV - Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Trà Vinh ở địa chỉ 54A, Phạm Ngũ Lão - P. 1 - Thị Xã Trà Vinh.
Một trang kết quả xổ số miền Nam Trà Vinh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 54A, Phạm Ngũ Lão - P. 1 - Thị Xã Trà Vinh
Điện thoại: 074-3868018. Fax: 074-3868038
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé xổ số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.