Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ năm 12/12/2024 | 20, 24, 98, 56 | |
Thứ tư 11/12/2024 | 02, 20, 76, 49 | 70317 |
Thứ ba 10/12/2024 | 90, 03, 86, 20 | 63160 |
Thứ hai 9/12/2024 | 60, 23, 03, 16 | 28448 |
Chủ nhật 8/12/2024 | 64, 90, 33, 97 | 37056 |
Thứ bảy 7/12/2024 | 50, 85, 88, 22 | 44474 |
Thứ sáu 6/12/2024 | 95, 77, 83, 36 | 60351 |
Thứ năm 5/12/2024 | 49, 95, 14, 34 | 82300 |
Thứ tư 4/12/2024 | 70, 32, 50, 04 | 34086 |
Thứ ba 3/12/2024 | 26, 86, 20, 99 | 67746 |
Thứ hai 2/12/2024 | 89, 06, 05, 30 | 83662 |
Chủ nhật 1/12/2024 | 59, 28, 39, 55 | 24735 |
Thứ bảy 30/11/2024 | 04, 53, 96, 93 | 93376 |
Thứ sáu 29/11/2024 | 82, 30, 56, 90 | 30676 |
Thứ năm 28/11/2024 | 89, 03, 07, 84 | 85330 |
Thứ tư 27/11/2024 | 60, 78, 76, 94 | 74465 |
Thứ ba 26/11/2024 | 04, 46, 35, 67 | 89664 |
Thứ hai 25/11/2024 | 06, 46, 88, 89 | 74580 |
Chủ nhật 24/11/2024 | 78, 02, 53, 65 | 92630 |
Thứ bảy 23/11/2024 | 85, 51, 01, 49 | 18720 |
Thứ sáu 22/11/2024 | 25, 16, 64, 20 | 11481 |
Thứ năm 21/11/2024 | 58, 81, 35, 75 | 83457 |
Thứ tư 20/11/2024 | 57, 62, 93, 99 | 31634 |
Thứ ba 19/11/2024 | 07, 63, 37, 76 | 25213 |
Thứ hai 18/11/2024 | 10, 35, 48, 01 | 22493 |
Chủ nhật 17/11/2024 | 76, 00, 77, 41 | 10805 |
Thứ bảy 16/11/2024 | 82, 14, 07, 47 | 60592 |
Thứ sáu 15/11/2024 | 43, 08, 27, 14 | 60131 |
Thứ năm 14/11/2024 | 74, 78, 71, 59 | 66780 |
Thứ tư 13/11/2024 | 01, 11, 77, 12 | 28576 |
Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.
Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại: