Thứ tư 4/12/2024 | Đồng Nai 92−91 | Cần Thơ 63−97 | Sóc Trăng 05−12 | |
Thứ ba 3/12/2024 | Bến Tre 62−16 | Vũng Tàu 02−72 | Bạc Liêu 06−67 | |
Thứ hai 2/12/2024 | TP Hồ Chí Minh 32−05 | Đồng Tháp 10−36 | Cà Mau 65−88 | |
Chủ nhật 1/12/2024 | Tiền Giang 03−54 | Kiên Giang 03−78 | Đà Lạt 53−41 | |
Thứ bảy 30/11/2024 | TP Hồ Chí Minh 35−12 | Long An 36−58 | Bình Phước 05−77 | Hậu Giang 37−79 |
Thứ sáu 29/11/2024 | Vĩnh Long 85−03 | Bình Dương 20−42 | Trà Vinh 84−57 | |
Thứ năm 28/11/2024 | Tây Ninh 50−51 | An Giang 69−83 | Bình Thuận 65−92 | |
Thứ tư 27/11/2024 | Đồng Nai 57−16 | Cần Thơ 78−06 | Sóc Trăng 72−00 | |
Thứ ba 26/11/2024 | Bến Tre 57−06 | Vũng Tàu 13−34 | Bạc Liêu 54−32 | |
Thứ hai 25/11/2024 | TP Hồ Chí Minh 77−50 | Đồng Tháp 14−64 | Cà Mau 60−46 | |
Chủ nhật 24/11/2024 | Tiền Giang 80−52 | Kiên Giang 96−64 | Đà Lạt 65−91 | |
Thứ bảy 23/11/2024 | TP Hồ Chí Minh 04−05 | Long An 30−43 | Bình Phước 97−22 | Hậu Giang 68−87 |
Thứ sáu 22/11/2024 | Vĩnh Long 30−29 | Bình Dương 81−42 | Trà Vinh 53−97 | |
Thứ năm 21/11/2024 | Tây Ninh 14−84 | An Giang 10−41 | Bình Thuận 80−39 | |
Thứ tư 20/11/2024 | Đồng Nai 85−61 | Cần Thơ 99−88 | Sóc Trăng 52−52 | |
Thứ ba 19/11/2024 | Bến Tre 65−55 | Vũng Tàu 01−60 | Bạc Liêu 36−80 | |
Thứ hai 18/11/2024 | TP Hồ Chí Minh 28−41 | Đồng Tháp 78−85 | Cà Mau 16−77 | |
Chủ nhật 17/11/2024 | Tiền Giang 48−82 | Kiên Giang 26−62 | Đà Lạt 98−30 | |
Thứ bảy 16/11/2024 | TP Hồ Chí Minh 27−34 | Long An 87−72 | Bình Phước 70−04 | Hậu Giang 86−56 |
Thứ sáu 15/11/2024 | Vĩnh Long 95−20 | Bình Dương 01−25 | Trà Vinh 63−86 | |
Thứ năm 14/11/2024 | Tây Ninh 91−93 | An Giang 72−40 | Bình Thuận 02−54 | |
Thứ tư 13/11/2024 | Đồng Nai 33−73 | Cần Thơ 49−48 | Sóc Trăng 51−96 | |
Thứ ba 12/11/2024 | Bến Tre 65−85 | Vũng Tàu 69−44 | Bạc Liêu 74−37 | |
Thứ hai 11/11/2024 | TP Hồ Chí Minh 08−26 | Đồng Tháp 14−31 | Cà Mau 00−00 | |
Chủ nhật 10/11/2024 | Tiền Giang 00−40 | Kiên Giang 76−55 | Đà Lạt 81−54 | |
Thứ bảy 9/11/2024 | TP Hồ Chí Minh 83−97 | Long An 67−12 | Bình Phước 88−48 | Hậu Giang 39−97 |
Thứ sáu 8/11/2024 | Vĩnh Long 67−44 | Bình Dương 50−14 | Trà Vinh 98−37 | |
Thứ năm 7/11/2024 | Tây Ninh 90−75 | An Giang 38−27 | Bình Thuận 37−07 | |
Thứ tư 6/11/2024 | Đồng Nai 24−74 | Cần Thơ 22−89 | Sóc Trăng 25−17 | |
Thứ ba 5/11/2024 | Bến Tre 65−00 | Vũng Tàu 36−70 | Bạc Liêu 33−75 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: