Thứ năm 26/12/2024 | Tây Ninh 17−41 | An Giang 38−50 | Bình Thuận 03−87 | |
Thứ tư 25/12/2024 | Đồng Nai 18−02 | Cần Thơ 23−40 | Sóc Trăng 10−56 | |
Thứ ba 24/12/2024 | Bến Tre 51−81 | Vũng Tàu 83−17 | Bạc Liêu 54−07 | |
Thứ hai 23/12/2024 | TP Hồ Chí Minh 20−39 | Đồng Tháp 01−25 | Cà Mau 20−67 | |
Chủ nhật 22/12/2024 | Tiền Giang 56−71 | Kiên Giang 81−17 | Đà Lạt 72−47 | |
Thứ bảy 21/12/2024 | TP Hồ Chí Minh 32−54 | Long An 23−02 | Bình Phước 81−24 | Hậu Giang 60−17 |
Thứ sáu 20/12/2024 | Vĩnh Long 56−28 | Bình Dương 00−72 | Trà Vinh 58−28 | |
Thứ năm 19/12/2024 | Tây Ninh 47−54 | An Giang 30−16 | Bình Thuận 95−19 | |
Thứ tư 18/12/2024 | Đồng Nai 22−77 | Cần Thơ 68−76 | Sóc Trăng 26−30 | |
Thứ ba 17/12/2024 | Bến Tre 03−85 | Vũng Tàu 02−01 | Bạc Liêu 12−52 | |
Thứ hai 16/12/2024 | TP Hồ Chí Minh 63−22 | Đồng Tháp 60−06 | Cà Mau 13−27 | |
Chủ nhật 15/12/2024 | Tiền Giang 45−43 | Kiên Giang 98−64 | Đà Lạt 58−31 | |
Thứ bảy 14/12/2024 | TP Hồ Chí Minh 79−10 | Long An 12−25 | Bình Phước 02−26 | Hậu Giang 00−37 |
Thứ sáu 13/12/2024 | Vĩnh Long 85−81 | Bình Dương 15−64 | Trà Vinh 01−54 | |
Thứ năm 12/12/2024 | Tây Ninh 58−09 | An Giang 86−64 | Bình Thuận 47−38 | |
Thứ tư 11/12/2024 | Đồng Nai 26−76 | Cần Thơ 07−54 | Sóc Trăng 43−21 | |
Thứ ba 10/12/2024 | Bến Tre 43−97 | Vũng Tàu 98−38 | Bạc Liêu 29−20 | |
Thứ hai 9/12/2024 | TP Hồ Chí Minh 42−46 | Đồng Tháp 98−01 | Cà Mau 75−58 | |
Chủ nhật 8/12/2024 | Tiền Giang 05−57 | Kiên Giang 78−97 | Đà Lạt 96−76 | |
Thứ bảy 7/12/2024 | TP Hồ Chí Minh 18−81 | Long An 53−00 | Bình Phước 89−56 | Hậu Giang 51−29 |
Thứ sáu 6/12/2024 | Vĩnh Long 56−38 | Bình Dương 74−32 | Trà Vinh 31−48 | |
Thứ năm 5/12/2024 | Tây Ninh 23−71 | An Giang 42−19 | Bình Thuận 02−78 | |
Thứ tư 4/12/2024 | Đồng Nai 92−91 | Cần Thơ 63−97 | Sóc Trăng 05−12 | |
Thứ ba 3/12/2024 | Bến Tre 62−16 | Vũng Tàu 02−72 | Bạc Liêu 06−67 | |
Thứ hai 2/12/2024 | TP Hồ Chí Minh 32−05 | Đồng Tháp 10−36 | Cà Mau 65−88 | |
Chủ nhật 1/12/2024 | Tiền Giang 03−54 | Kiên Giang 03−78 | Đà Lạt 53−41 | |
Thứ bảy 30/11/2024 | TP Hồ Chí Minh 35−12 | Long An 36−58 | Bình Phước 05−77 | Hậu Giang 37−79 |
Thứ sáu 29/11/2024 | Vĩnh Long 85−03 | Bình Dương 20−42 | Trà Vinh 84−57 | |
Thứ năm 28/11/2024 | Tây Ninh 50−51 | An Giang 69−83 | Bình Thuận 65−92 | |
Thứ tư 27/11/2024 | Đồng Nai 57−16 | Cần Thơ 78−06 | Sóc Trăng 72−00 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: