Thứ năm 8/5/2025 | Tây Ninh 35−50 | An Giang 82−27 | Bình Thuận 13−74 | |
Thứ tư 7/5/2025 | Đồng Nai 37−80 | Cần Thơ 85−76 | Sóc Trăng 33−53 | |
Thứ ba 6/5/2025 | Bến Tre 92−90 | Vũng Tàu 65−98 | Bạc Liêu 08−63 | |
Thứ hai 5/5/2025 | TP Hồ Chí Minh 51−34 | Đồng Tháp 67−96 | Cà Mau 24−74 | |
Chủ nhật 4/5/2025 | Tiền Giang 90−38 | Kiên Giang 55−42 | Đà Lạt 58−01 | |
Thứ bảy 3/5/2025 | TP Hồ Chí Minh 77−36 | Long An 18−32 | Bình Phước 08−83 | Hậu Giang 67−38 |
Thứ sáu 2/5/2025 | Vĩnh Long 95−86 | Bình Dương 14−48 | Trà Vinh 42−62 | |
Thứ năm 1/5/2025 | Tây Ninh 41−83 | An Giang 41−83 | Bình Thuận 36−54 | |
Thứ tư 30/4/2025 | Đồng Nai 26−37 | Cần Thơ 97−73 | Sóc Trăng 32−85 | |
Thứ ba 29/4/2025 | Bến Tre 50−66 | Vũng Tàu 88−30 | Bạc Liêu 95−95 | |
Thứ hai 28/4/2025 | TP Hồ Chí Minh 19−86 | Đồng Tháp 83−11 | Cà Mau 07−07 | |
Chủ nhật 27/4/2025 | Tiền Giang 64−73 | Kiên Giang 10−50 | Đà Lạt 67−06 | |
Thứ bảy 26/4/2025 | TP Hồ Chí Minh 65−17 | Long An 23−93 | Bình Phước 78−38 | Hậu Giang 53−18 |
Thứ sáu 25/4/2025 | Vĩnh Long 73−26 | Bình Dương 22−12 | Trà Vinh 82−30 | |
Thứ năm 24/4/2025 | Tây Ninh 17−34 | An Giang 75−42 | Bình Thuận 59−40 | |
Thứ tư 23/4/2025 | Đồng Nai 65−62 | Cần Thơ 23−47 | Sóc Trăng 45−61 | |
Thứ ba 22/4/2025 | Bến Tre 32−15 | Vũng Tàu 79−88 | Bạc Liêu 70−86 | |
Thứ hai 21/4/2025 | TP Hồ Chí Minh 49−25 | Đồng Tháp 30−33 | Cà Mau 71−33 | |
Chủ nhật 20/4/2025 | Tiền Giang 53−50 | Kiên Giang 56−81 | Đà Lạt 98−09 | |
Thứ bảy 19/4/2025 | TP Hồ Chí Minh 00−02 | Long An 79−19 | Bình Phước 12−32 | Hậu Giang 76−76 |
Thứ sáu 18/4/2025 | Vĩnh Long 01−95 | Bình Dương 53−86 | Trà Vinh 63−69 | |
Thứ năm 17/4/2025 | Tây Ninh 87−70 | An Giang 63−23 | Bình Thuận 35−69 | |
Thứ tư 16/4/2025 | Đồng Nai 38−49 | Cần Thơ 00−94 | Sóc Trăng 75−92 | |
Thứ ba 15/4/2025 | Bến Tre 02−08 | Vũng Tàu 64−71 | Bạc Liêu 65−72 | |
Thứ hai 14/4/2025 | TP Hồ Chí Minh 61−30 | Đồng Tháp 12−71 | Cà Mau 71−60 | |
Chủ nhật 13/4/2025 | Tiền Giang 07−41 | Kiên Giang 16−20 | Đà Lạt 14−27 | |
Thứ bảy 12/4/2025 | TP Hồ Chí Minh 44−54 | Long An 92−44 | Bình Phước 18−12 | Hậu Giang 82−14 |
Thứ sáu 11/4/2025 | Vĩnh Long 37−82 | Bình Dương 92−32 | Trà Vinh 07−82 | |
Thứ năm 10/4/2025 | Tây Ninh 35−67 | An Giang 78−82 | Bình Thuận 89−35 | |
Thứ tư 9/4/2025 | Đồng Nai 21−73 | Cần Thơ 11−55 | Sóc Trăng 67−23 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: