Thứ ba 29/4/2025 | Bến Tre 50−66 | Vũng Tàu 88−30 | Bạc Liêu 95−95 | |
Thứ hai 28/4/2025 | TP Hồ Chí Minh 19−86 | Đồng Tháp 83−11 | Cà Mau 07−07 | |
Chủ nhật 27/4/2025 | Tiền Giang 64−73 | Kiên Giang 10−50 | Đà Lạt 67−06 | |
Thứ bảy 26/4/2025 | TP Hồ Chí Minh 65−17 | Long An 23−93 | Bình Phước 78−38 | Hậu Giang 53−18 |
Thứ sáu 25/4/2025 | Vĩnh Long 73−26 | Bình Dương 22−12 | Trà Vinh 82−30 | |
Thứ năm 24/4/2025 | Tây Ninh 17−34 | An Giang 75−42 | Bình Thuận 59−40 | |
Thứ tư 23/4/2025 | Đồng Nai 65−62 | Cần Thơ 23−47 | Sóc Trăng 45−61 | |
Thứ ba 22/4/2025 | Bến Tre 32−15 | Vũng Tàu 79−88 | Bạc Liêu 70−86 | |
Thứ hai 21/4/2025 | TP Hồ Chí Minh 49−25 | Đồng Tháp 30−33 | Cà Mau 71−33 | |
Chủ nhật 20/4/2025 | Tiền Giang 53−50 | Kiên Giang 56−81 | Đà Lạt 98−09 | |
Thứ bảy 19/4/2025 | TP Hồ Chí Minh 00−02 | Long An 79−19 | Bình Phước 12−32 | Hậu Giang 76−76 |
Thứ sáu 18/4/2025 | Vĩnh Long 01−95 | Bình Dương 53−86 | Trà Vinh 63−69 | |
Thứ năm 17/4/2025 | Tây Ninh 87−70 | An Giang 63−23 | Bình Thuận 35−69 | |
Thứ tư 16/4/2025 | Đồng Nai 38−49 | Cần Thơ 00−94 | Sóc Trăng 75−92 | |
Thứ ba 15/4/2025 | Bến Tre 02−08 | Vũng Tàu 64−71 | Bạc Liêu 65−72 | |
Thứ hai 14/4/2025 | TP Hồ Chí Minh 61−30 | Đồng Tháp 12−71 | Cà Mau 71−60 | |
Chủ nhật 13/4/2025 | Tiền Giang 07−41 | Kiên Giang 16−20 | Đà Lạt 14−27 | |
Thứ bảy 12/4/2025 | TP Hồ Chí Minh 44−54 | Long An 92−44 | Bình Phước 18−12 | Hậu Giang 82−14 |
Thứ sáu 11/4/2025 | Vĩnh Long 37−82 | Bình Dương 92−32 | Trà Vinh 07−82 | |
Thứ năm 10/4/2025 | Tây Ninh 35−67 | An Giang 78−82 | Bình Thuận 89−35 | |
Thứ tư 9/4/2025 | Đồng Nai 21−73 | Cần Thơ 11−55 | Sóc Trăng 67−23 | |
Thứ ba 8/4/2025 | Bến Tre 21−89 | Vũng Tàu 93−63 | Bạc Liêu 84−03 | |
Thứ hai 7/4/2025 | TP Hồ Chí Minh 54−43 | Đồng Tháp 86−33 | Cà Mau 50−00 | |
Chủ nhật 6/4/2025 | Tiền Giang 61−33 | Kiên Giang 54−09 | Đà Lạt 91−30 | |
Thứ bảy 5/4/2025 | TP Hồ Chí Minh 77−98 | Long An 10−87 | Bình Phước 51−35 | Hậu Giang 89−43 |
Thứ sáu 4/4/2025 | Vĩnh Long 01−78 | Bình Dương 66−77 | Trà Vinh 74−09 | |
Thứ năm 3/4/2025 | Tây Ninh 65−31 | An Giang 74−75 | Bình Thuận 28−62 | |
Thứ tư 2/4/2025 | Đồng Nai 67−21 | Cần Thơ 16−01 | Sóc Trăng 56−04 | |
Thứ ba 1/4/2025 | Bến Tre 67−64 | Vũng Tàu 86−70 | Bạc Liêu 28−52 | |
Thứ hai 31/3/2025 | TP Hồ Chí Minh 16−68 | Đồng Tháp 96−42 | Cà Mau 46−40 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: