Thứ năm 26/12/2024 | Bình Định 02−06 | Quảng Trị 56−19 | Quảng Bình 80−56 |
Thứ tư 25/12/2024 | Đà Nẵng 39−87 | Khánh Hòa 10−57 | |
Thứ ba 24/12/2024 | Đắc Lắc 80−35 | Quảng Nam 14−86 | |
Thứ hai 23/12/2024 | Thừa Thiên Huế 91−27 | Phú Yên 02−36 | |
Chủ nhật 22/12/2024 | Khánh Hòa 08−56 | Kon Tum 86−55 | Thừa Thiên Huế 37−95 |
Thứ bảy 21/12/2024 | Đà Nẵng 29−13 | Quảng Ngãi 16−69 | Đắc Nông 93−51 |
Thứ sáu 20/12/2024 | Gia Lai 84−12 | Ninh Thuận 03−26 | |
Thứ năm 19/12/2024 | Bình Định 51−00 | Quảng Trị 70−78 | Quảng Bình 23−20 |
Thứ tư 18/12/2024 | Đà Nẵng 30−58 | Khánh Hòa 26−46 | |
Thứ ba 17/12/2024 | Đắc Lắc 47−14 | Quảng Nam 31−69 | |
Thứ hai 16/12/2024 | Thừa Thiên Huế 07−59 | Phú Yên 67−18 | |
Chủ nhật 15/12/2024 | Khánh Hòa 69−43 | Kon Tum 92−87 | Thừa Thiên Huế 97−45 |
Thứ bảy 14/12/2024 | Đà Nẵng 02−67 | Quảng Ngãi 75−98 | Đắc Nông 13−10 |
Thứ sáu 13/12/2024 | Gia Lai 57−84 | Ninh Thuận 75−99 | |
Thứ năm 12/12/2024 | Bình Định 08−01 | Quảng Trị 44−92 | Quảng Bình 73−40 |
Thứ tư 11/12/2024 | Đà Nẵng 67−67 | Khánh Hòa 88−94 | |
Thứ ba 10/12/2024 | Đắc Lắc 24−77 | Quảng Nam 83−31 | |
Thứ hai 9/12/2024 | Thừa Thiên Huế 89−14 | Phú Yên 47−85 | |
Chủ nhật 8/12/2024 | Khánh Hòa 72−48 | Kon Tum 77−64 | Thừa Thiên Huế 27−52 |
Thứ bảy 7/12/2024 | Đà Nẵng 29−43 | Quảng Ngãi 99−16 | Đắc Nông 72−02 |
Thứ sáu 6/12/2024 | Gia Lai 24−76 | Ninh Thuận 03−58 | |
Thứ năm 5/12/2024 | Bình Định 48−45 | Quảng Trị 31−44 | Quảng Bình 98−85 |
Thứ tư 4/12/2024 | Đà Nẵng 79−37 | Khánh Hòa 07−86 | |
Thứ ba 3/12/2024 | Đắc Lắc 12−13 | Quảng Nam 78−32 | |
Thứ hai 2/12/2024 | Thừa Thiên Huế 51−34 | Phú Yên 07−58 | |
Chủ nhật 1/12/2024 | Khánh Hòa 81−66 | Kon Tum 46−33 | Thừa Thiên Huế 58−26 |
Thứ bảy 30/11/2024 | Đà Nẵng 15−09 | Quảng Ngãi 61−79 | Đắc Nông 43−08 |
Thứ sáu 29/11/2024 | Gia Lai 45−04 | Ninh Thuận 45−99 | |
Thứ năm 28/11/2024 | Bình Định 19−79 | Quảng Trị 18−71 | Quảng Bình 32−18 |
Thứ tư 27/11/2024 | Đà Nẵng 02−78 | Khánh Hòa 90−70 |
Sớ đầu đuôi Mt tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của các đài miền Trung.
Tham khảo thêm thông tin sớ đầu đuôi miền bắc và các tỉnh miền nam chi tiết nhất tại: